KIYILMIŞ FINDIK İÇİ 5000 GR

4% İNDİRİM
5.000,00 TL
4.800,00 TL
Ürün Açıklaması
FındıkPark Kıyılmış Fındık İçi 500g, Karadeniz’in seçkin Giresun fındıklarının özenle kabuklarından ayrılıp çapraz kıyım yöntemiyle elde edilen tamamen katkısız ve doğal bir üründür. Dokusu ve yoğun fındık aroması, hem mutfak tariflerinize hem de günlük atıştırmalıklarınıza pratik bir dokunuş katar. Kilitli ambalajı sayesinde ürünün tazeliği ve çıtırlığı uzun süre korunur.


Ürün İçeriği
%100 doğal Giresun iç fındığı (kıyılmış)
Koruyucu, renklendirici ve ilave yağ içermez

Ürün Gramajı
Net 5000g

Kullanım Alanları
Atıştırmalık: Doğrudan kaşıkla tüketebilir veya kuru meyve–fındık karışımlarına ekleyerek sağlıklı ara öğün hazırlayabilirsiniz.
Mutfak Tarifleri: Kek, kurabiye, pasta ve tart iç harçlarında kıvam ve lezzet artırıcı olarak kullanın.
Salata ve Pilav: Yeşil salatalar, pilav ve sebze yemeklerine çıtır dokunuş katmak için serpiştirin.
Smoothie & İçecekler: Smoothie, milkshake veya yoğurtlu karışımlarınıza ekstra protein ve aroma kazandırın.
Profesyonel Menü: Kafe ve restoran sunumlarında garnitür veya sos malzemesi olarak fark yaratın.


kiyılmış iç fındık, kırık fındık, doğranmış fındık içi, katkısız fındık, Giresun fındığı içi
Taksit Seçenekleri
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.800,00 4.800,00
2 2.580,72 5.161,44
3 1.753,12 5.259,36
4 1.339,20 5.356,80
5 1.091,04 5.455,20
6 925,44 5.552,64
7 807,15 5.650,08
8 718,50 5.748,00
9 649,60 5.846,40
10 594,34 5.943,36
11 549,21 6.041,28
12 511,60 6.139,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.800,00 4.800,00
2 2.580,72 5.161,44
3 1.753,12 5.259,36
4 1.339,20 5.356,80
5 1.091,04 5.455,20
6 925,44 5.552,64
7 807,15 5.650,08
8 718,50 5.748,00
9 649,60 5.846,40
10 594,34 5.943,36
11 549,21 6.041,28
12 511,60 6.139,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.800,00 4.800,00
2 2.580,72 5.161,44
3 1.753,12 5.259,36
4 1.339,20 5.356,80
5 1.091,04 5.455,20
6 925,44 5.552,64
7 807,15 5.650,08
8 718,50 5.748,00
9 649,60 5.846,40
10 594,34 5.943,36
11 549,21 6.041,28
12 511,60 6.139,20
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.800,00 4.800,00
2 2.580,72 5.161,44
3 1.753,12 5.259,36
4 1.339,20 5.356,80
5 1.091,04 5.455,20
6 925,44 5.552,64
7 807,15 5.650,08
8 718,50 5.748,00
9 649,60 5.846,40
10 594,34 5.943,36
11 549,21 6.041,28
12 511,60 6.139,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.800,00 4.800,00
2 2.580,72 5.161,44
3 1.753,12 5.259,36
4 1.339,20 5.356,80
5 1.091,04 5.455,20
6 925,44 5.552,64
7 807,15 5.650,08
8 718,50 5.748,00
9 649,60 5.846,40
10 594,34 5.943,36
11 549,21 6.041,28
12 511,60 6.139,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.800,00 4.800,00
2 2.580,72 5.161,44
3 1.753,12 5.259,36
4 1.339,20 5.356,80
5 1.091,04 5.455,20
6 925,44 5.552,64
7 807,15 5.650,08
8 718,50 5.748,00
9 649,60 5.846,40
10 594,34 5.943,36
11 549,21 6.041,28
12 511,60 6.139,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.800,00 4.800,00
2 2.580,72 5.161,44
3 1.753,12 5.259,36
4 1.339,20 5.356,80
5 1.091,04 5.455,20
6 925,44 5.552,64
7 807,15 5.650,08
8 718,50 5.748,00
9 649,60 5.846,40
10 594,34 5.943,36
11 549,21 6.041,28
12 511,60 6.139,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.