Karışık Fındık Ezmesi 2li Paket 1200g

8% İNDİRİM
1.000,00 TL
930,00 TL

FındıkPark 2’li Paket Fındık Ezmesi, doğallıktan ödün vermeyenler için eşsiz bir ikili deneyim sunar. Her kavanoz, Karadeniz’in seçkin fındıklarından günlük taze üretim prensibiyle hazırlanır. Şekerli versiyonu %80 oranında fındık ve doğal şekerle tatlandırılırken, şekersiz versiyonu tamamen saf fındıktan oluşur. Koruyucu, renklendirici ve palm yağı içermez; geniş cam kavanoz ambalajı tazeliği uzun süre korur. 

Ürün İçeriği:

  • Şekerli Fındık Ezmesi: %80 Giresun fındığı, %20 doğal şeker (Pancar şekeri)

  • Şekersiz Fındık Ezmesi: %100 doğal Giresun fındığı 

  • Katkısız: Koruyucu, renklendirici ve ilave yağ içermez 

Ürün Gramajı:

  • Şekerli Fındık Ezmesi: 600g

  • Şekersiz Fındık Ezmesi: 600g

  • Toplam Ağırlık: 1.200g 

Kullanım Alanları:

  • Kahvaltılarda ekmek, krep ve pancake’lerin üzerine sürme

  • Smoothie, milkshake ve enerji barı karışımlarına katma

  • Pasta, kurabiye ve tatlı soslarında lezzet artırma

  • Sporcu beslenmesinde doğal enerji kaynağı olarak tüketme

  • Kafe ve restoran menülerinde sos veya garnitür alternatifi

fındık ezmesi 2’li paket, şekerli fındık ezmesi, şekersiz fındık ezmesi, katkısız fındık kreması, doğal fındık ezmesi, günlük taze üretim fındık ezmesi

Taksit Seçenekleri
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 930,00 930,00
2 500,02 1.000,03
3 339,67 1.019,00
4 259,47 1.037,88
5 211,39 1.056,95
6 179,30 1.075,82
7 156,39 1.094,70
8 139,21 1.113,68
9 125,86 1.132,74
10 115,15 1.151,53
11 106,41 1.170,50
12 99,12 1.189,47
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 930,00 930,00
2 500,02 1.000,03
3 339,67 1.019,00
4 259,47 1.037,88
5 211,39 1.056,95
6 179,30 1.075,82
7 156,39 1.094,70
8 139,21 1.113,68
9 125,86 1.132,74
10 115,15 1.151,53
11 106,41 1.170,50
12 99,12 1.189,47
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 930,00 930,00
2 500,02 1.000,03
3 339,67 1.019,00
4 259,47 1.037,88
5 211,39 1.056,95
6 179,30 1.075,82
7 156,39 1.094,70
8 139,21 1.113,68
9 125,86 1.132,74
10 115,15 1.151,53
11 106,41 1.170,50
12 99,12 1.189,47
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 930,00 930,00
2 500,02 1.000,03
3 339,67 1.019,00
4 259,47 1.037,88
5 211,39 1.056,95
6 179,30 1.075,82
7 156,39 1.094,70
8 139,21 1.113,68
9 125,86 1.132,74
10 115,15 1.151,53
11 106,41 1.170,50
12 99,12 1.189,47
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 930,00 930,00
2 500,02 1.000,03
3 339,67 1.019,00
4 259,47 1.037,88
5 211,39 1.056,95
6 179,30 1.075,82
7 156,39 1.094,70
8 139,21 1.113,68
9 125,86 1.132,74
10 115,15 1.151,53
11 106,41 1.170,50
12 99,12 1.189,47
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 930,00 930,00
2 500,02 1.000,03
3 339,67 1.019,00
4 259,47 1.037,88
5 211,39 1.056,95
6 179,30 1.075,82
7 156,39 1.094,70
8 139,21 1.113,68
9 125,86 1.132,74
10 115,15 1.151,53
11 106,41 1.170,50
12 99,12 1.189,47
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 930,00 930,00
2 500,02 1.000,03
3 339,67 1.019,00
4 259,47 1.037,88
5 211,39 1.056,95
6 179,30 1.075,82
7 156,39 1.094,70
8 139,21 1.113,68
9 125,86 1.132,74
10 115,15 1.151,53
11 106,41 1.170,50
12 99,12 1.189,47
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.