Giresun Kabuklu Fındık 3000g

14% İNDİRİM
1.500,00 TL
1.300,00 TL

Ürün Açıklaması
FındıkPark %100 Giresun Tombul Kabuklu Fındık 3000g, Karadeniz’in seçkin fındık bahçelerinden toplanan iri taneli (tombul) fındıkların kabuklu haliyle sunulduğu doğal bir üründür. Kabuklu formu sayesinde tazeliği ve çıtırlığı en üst düzeyde koruyan bu fındık, ambalajından çıkarıp hemen kırarak taptaze lezzetini keşfetmenize olanak tanır. Başka hiçbir katkı, koruyucu veya nem alıcı madde içermez; kırdığınız her iç tanesinde saf fındığın kendine has aroması ve sağlıklı yağ profili sizi karşılar.

Ürün İçeriği

  • %100 Giresun tombul kalite kabuklu fındık

  • Başka hiçbir katkı, koruyucu veya nem alıcı madde içermez

Ürün Gramajı

  • Net 3000g

Kullanım Alanları

  • Atıştırmalık: Kabuklarını kırıp doğrudan tüketerek sağlıklı bir mola verin.

  • Kahvaltı: Granola, müsli ve yoğurt üzerine serpiştirerek kahvaltı tabağınıza besin ve lezzet katın.

  • Mutfak Tarifleri: Pasta, kurabiye, kek ve baklava iç harçlarında veya krokan yapımında kullanın.

  • Salata ve Yemekler: Salatalara, pilavlara veya sebze yemeklerine kıtır dokunuş ekleyin.

  • Kuruyemiş Karışımları: Fındık, kuru meyve ve diğer kuruyemişlerle karıştırarak enerji dolu karışımlar hazırlayın.

kabuklu tombul fındık, kabuklu fındık 3 kg, Giresun tombul fındık, doğal kabuklu fındık, katkısız fındık

Taksit Seçenekleri
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 698,95 1.397,89
3 474,80 1.424,41
4 362,70 1.450,80
5 295,49 1.477,45
6 250,64 1.503,84
7 218,60 1.530,23
8 194,59 1.556,75
9 175,93 1.583,40
10 160,97 1.609,66
11 148,74 1.636,18
12 138,56 1.662,70
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 698,95 1.397,89
3 474,80 1.424,41
4 362,70 1.450,80
5 295,49 1.477,45
6 250,64 1.503,84
7 218,60 1.530,23
8 194,59 1.556,75
9 175,93 1.583,40
10 160,97 1.609,66
11 148,74 1.636,18
12 138,56 1.662,70
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 698,95 1.397,89
3 474,80 1.424,41
4 362,70 1.450,80
5 295,49 1.477,45
6 250,64 1.503,84
7 218,60 1.530,23
8 194,59 1.556,75
9 175,93 1.583,40
10 160,97 1.609,66
11 148,74 1.636,18
12 138,56 1.662,70
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 698,95 1.397,89
3 474,80 1.424,41
4 362,70 1.450,80
5 295,49 1.477,45
6 250,64 1.503,84
7 218,60 1.530,23
8 194,59 1.556,75
9 175,93 1.583,40
10 160,97 1.609,66
11 148,74 1.636,18
12 138,56 1.662,70
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 698,95 1.397,89
3 474,80 1.424,41
4 362,70 1.450,80
5 295,49 1.477,45
6 250,64 1.503,84
7 218,60 1.530,23
8 194,59 1.556,75
9 175,93 1.583,40
10 160,97 1.609,66
11 148,74 1.636,18
12 138,56 1.662,70
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 698,95 1.397,89
3 474,80 1.424,41
4 362,70 1.450,80
5 295,49 1.477,45
6 250,64 1.503,84
7 218,60 1.530,23
8 194,59 1.556,75
9 175,93 1.583,40
10 160,97 1.609,66
11 148,74 1.636,18
12 138,56 1.662,70
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 698,95 1.397,89
3 474,80 1.424,41
4 362,70 1.450,80
5 295,49 1.477,45
6 250,64 1.503,84
7 218,60 1.530,23
8 194,59 1.556,75
9 175,93 1.583,40
10 160,97 1.609,66
11 148,74 1.636,18
12 138,56 1.662,70
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.