FındıkPark Mini Paket

11% İNDİRİM
2.400,00 TL
2.150,00 TL

Ürün Açıklaması
FındıkPark Mini Paket 7’li Doğal Fındık Lezzetleri, günlük taze üretim prensibiyle hazırlanan yedi farklı fındık bazlı ürünü tek pakette sunar. Paket; hem tatlı-tuzlu hem de kremamsı sürülebilir çeşitleri içerir, bu sayede kahvaltıdan tatlı tariflerine, ara öğün atıştırmalıklardan profesyonel mutfak sunumlarına kadar geniş bir kullanım demeti oluşturur. Cam kavanoz ambalajları, ürünlerin tazeliğini ve aromasını uzun süre koruyacak şekilde tasarlanmıştır. 

Ürün İçeriği

  • Kakaolu Fındık Kreması – 400g

  • Sütlü Fındık Kreması – 400g

  • Fındık Ezmesi – 350g

  • Şekersiz Fındık Ezmesi – 350g

  • Kavrulmuş Fındık – 500g

  • Kabuksuz Giresun Çiğ Fındık – 500g

  • Fındık Krokan – 200g

Ürün Gramajı

  • Kakaolu Fındık Kreması: 400g

  • Sütlü Fındık Kreması: 400 g

  • Fındık Ezmesi: 350g

  • Şekersiz Fındık Ezmesi: 350g

  • Kavrulmuş Fındık: 500g

  • Kabuksuz Giresun Çiğ Fındık: 500g

  • Fındık Krokan: 200g

Kullanım Alanları

  • Kahvaltı & Brunch: Ekmek, simit, tost veya krep üzerine sürülerek başlanabilir.

  • Tatlı Tarifleri: Pancake, waffle, krep sosları, kek ve kurabiye dolgularında kremsı dokunuş sağlar.

  • Ara Öğün & Atıştırmalık: Çıtır fındık ve krokan, film/mola zamanlarına lezzet katar.

  • İçecekler: Smoothie, milkshake ve kahvelerde krema alternatifi olarak kullanılır.

  • Profesyonel Sunumlar: Kafe ve restoranlarda doğal sos, garnitür veya ikramlık olarak tercih edilir.

mini paket fındık, doğal fındık lezzetleri, fındık kreması, fındık ezmesi, kabuklu fındık, çiğ fındık, fındık krokan

Taksit Seçenekleri
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.155,95 2.311,90
3 785,25 2.355,76
4 599,85 2.399,40
5 488,70 2.443,48
6 414,52 2.487,12
7 361,54 2.530,77
8 321,83 2.574,63
9 290,97 2.618,70
10 266,21 2.662,13
11 246,00 2.705,99
12 229,15 2.749,85
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.155,95 2.311,90
3 785,25 2.355,76
4 599,85 2.399,40
5 488,70 2.443,48
6 414,52 2.487,12
7 361,54 2.530,77
8 321,83 2.574,63
9 290,97 2.618,70
10 266,21 2.662,13
11 246,00 2.705,99
12 229,15 2.749,85
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.155,95 2.311,90
3 785,25 2.355,76
4 599,85 2.399,40
5 488,70 2.443,48
6 414,52 2.487,12
7 361,54 2.530,77
8 321,83 2.574,63
9 290,97 2.618,70
10 266,21 2.662,13
11 246,00 2.705,99
12 229,15 2.749,85
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.155,95 2.311,90
3 785,25 2.355,76
4 599,85 2.399,40
5 488,70 2.443,48
6 414,52 2.487,12
7 361,54 2.530,77
8 321,83 2.574,63
9 290,97 2.618,70
10 266,21 2.662,13
11 246,00 2.705,99
12 229,15 2.749,85
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.155,95 2.311,90
3 785,25 2.355,76
4 599,85 2.399,40
5 488,70 2.443,48
6 414,52 2.487,12
7 361,54 2.530,77
8 321,83 2.574,63
9 290,97 2.618,70
10 266,21 2.662,13
11 246,00 2.705,99
12 229,15 2.749,85
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.155,95 2.311,90
3 785,25 2.355,76
4 599,85 2.399,40
5 488,70 2.443,48
6 414,52 2.487,12
7 361,54 2.530,77
8 321,83 2.574,63
9 290,97 2.618,70
10 266,21 2.662,13
11 246,00 2.705,99
12 229,15 2.749,85
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.150,00 2.150,00
2 1.155,95 2.311,90
3 785,25 2.355,76
4 599,85 2.399,40
5 488,70 2.443,48
6 414,52 2.487,12
7 361,54 2.530,77
8 321,83 2.574,63
9 290,97 2.618,70
10 266,21 2.662,13
11 246,00 2.705,99
12 229,15 2.749,85
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.