FındıkPark Midi Paket

7% İNDİRİM
3.300,00 TL
3.100,00 TL

Ürün Açıklaması
FındıkPark Midi Paket, Karadeniz’in bereketli topraklarından gelen %100 doğal fındık ürünlerini bir arada sunar. Bu özenle hazırlanmış paket; Kakaolu Fındık Kreması, Sütlü Fındık Kreması, Fındık Ezmesi, Şekersiz Fındık Ezmesi, Kavrulmuş Fındık, Fındık Krokan ve Naturel Fındık seçenekleriyle hem lezzet hem de sağlık odaklı beslenme alışkanlıklarınızı destekler. Katkı maddesi ve koruyucu içermez, yüksek fındık oranı sayesinde protein ve sağlıklı yağ zenginliği sunar.

Ürün İçeriği

  • Kakaolu Fındık Kreması – 400g

  • Sütlü Fındık Kreması – 400g

  • Fındık Ezmesi – 600g

  • Şekersiz Fındık Ezmesi – 350g

  • Kavrulmuş Fındık – 1000g

  • Fındık Krokan – 400g

  • Çiğ Fındık – 500g

Ürün Gramajı

  • Kakaolu Fındık Kreması: 400g

  • Sütlü Fındık Kreması: 400g

  • Fındık Ezmesi: 600g

  • Şekersiz Fındık Ezmesi: 350g

  • Kavrulmuş Fındık: 1000g

  • Fındık Krokan: 400g

  • Çiğ Fındık: 500g

    Kullanım Alanları

    • Kahvaltıda ekmek, simit, krep veya waffle üzerine sürerek tüketme

    • Tatlı tariflerinde (kek, kurabiye, pancake, waffle) dolgu veya sos olarak kullanma

    • Smoothie, milkshake ve kahve karışımlarına kremsi bir dokunuş katma

    • Spor sonrası hızlı enerji ve protein desteği için doğrudan tüketme

    • Kafe ve restoran menülerinde sos, garnitür veya atıştırmalık alternatifi sunma

    midi paket fındık, fındık kreması paketi, fındık ezmesi kavrulmuş fındık, fındık krokan midi, doğal fındık lezzetleri

    Taksit Seçenekleri
    Maximum
    T. İş Bankası
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 3.100,00 3.100,00
    2 1.666,72 3.333,43
    3 1.132,22 3.396,67
    4 864,90 3.459,60
    5 704,63 3.523,15
    6 597,68 3.586,08
    7 521,29 3.649,01
    8 464,03 3.712,25
    9 419,53 3.775,80
    10 383,84 3.838,42
    11 354,70 3.901,66
    12 330,41 3.964,90
    World
    Vakıfbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 3.100,00 3.100,00
    2 1.666,72 3.333,43
    3 1.132,22 3.396,67
    4 864,90 3.459,60
    5 704,63 3.523,15
    6 597,68 3.586,08
    7 521,29 3.649,01
    8 464,03 3.712,25
    9 419,53 3.775,80
    10 383,84 3.838,42
    11 354,70 3.901,66
    12 330,41 3.964,90
    Axess
    Akbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 3.100,00 3.100,00
    2 1.666,72 3.333,43
    3 1.132,22 3.396,67
    4 864,90 3.459,60
    5 704,63 3.523,15
    6 597,68 3.586,08
    7 521,29 3.649,01
    8 464,03 3.712,25
    9 419,53 3.775,80
    10 383,84 3.838,42
    11 354,70 3.901,66
    12 330,41 3.964,90
    Paraf
    Halkbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 3.100,00 3.100,00
    2 1.666,72 3.333,43
    3 1.132,22 3.396,67
    4 864,90 3.459,60
    5 704,63 3.523,15
    6 597,68 3.586,08
    7 521,29 3.649,01
    8 464,03 3.712,25
    9 419,53 3.775,80
    10 383,84 3.838,42
    11 354,70 3.901,66
    12 330,41 3.964,90
    CardFinans
    QNB Finansbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 3.100,00 3.100,00
    2 1.666,72 3.333,43
    3 1.132,22 3.396,67
    4 864,90 3.459,60
    5 704,63 3.523,15
    6 597,68 3.586,08
    7 521,29 3.649,01
    8 464,03 3.712,25
    9 419,53 3.775,80
    10 383,84 3.838,42
    11 354,70 3.901,66
    12 330,41 3.964,90
    Advantage
    HSBC
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 3.100,00 3.100,00
    2 1.666,72 3.333,43
    3 1.132,22 3.396,67
    4 864,90 3.459,60
    5 704,63 3.523,15
    6 597,68 3.586,08
    7 521,29 3.649,01
    8 464,03 3.712,25
    9 419,53 3.775,80
    10 383,84 3.838,42
    11 354,70 3.901,66
    12 330,41 3.964,90
    Combo
    DenizBank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 3.100,00 3.100,00
    2 1.666,72 3.333,43
    3 1.132,22 3.396,67
    4 864,90 3.459,60
    5 704,63 3.523,15
    6 597,68 3.586,08
    7 521,29 3.649,01
    8 464,03 3.712,25
    9 419,53 3.775,80
    10 383,84 3.838,42
    11 354,70 3.901,66
    12 330,41 3.964,90
    Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.