Fındık Krokan 400g

35% İNDİRİM
600,00 TL
390,00 TL

Ürün Açıklaması
FındıkPark Fındık Krokan, taptaze kavrulmuş Giresun fındıklarının doğal şekerle buluştuğu eşsiz bir atıştırmalık seçeneğidir. Günlük taze üretim prensibiyle hazırlanıp hiçbir koruyucu veya katkı maddesi içermeyen bu krokan, hem sağlıklı bir tatlı alternatifi hem de enerji veren doğal bir atıştırmalık olarak öne çıkar. Yoğun fındık aroması ve ince işçilikle elde edilen çıtır dokusu, her yaş grubuna hitap eder ve pratik ambalajı sayesinde her an yanınızda taşıyabileceğiniz ideal bir lezzet sunar.

Ürün İçeriği

  • Kavrulmuş Giresun fındığı %75

  • Doğal şeker (Şeker pancarı)

  • Koruyucu ve yapay katkı maddesi içermez

Ürün Gramajı

  • Net 400g

Kullanım Alanları

  • Ara öğünlerde doğal enerji kaynağı olarak tüketilebilir.

  • Tatlı tariflerine (kek, kurabiye, pancake, waffle) çıtır bir doku katmak için kullanılabilir.

  • Kahve ve çay yanında hafif, sağlıklı bir atıştırmalık olarak sunulabilir.

fındık krokan, doğal fındık krokan, katkısız atıştırmalık, günlük taze üretim krokan

Taksit Seçenekleri
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 390,00 390,00
2 209,69 419,37
3 142,44 427,32
4 108,81 435,24
5 88,65 443,24
6 75,19 451,15
7 65,58 459,07
8 58,38 467,03
9 52,78 475,02
10 48,29 482,90
11 44,62 490,85
12 41,57 498,81
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 390,00 390,00
2 209,69 419,37
3 142,44 427,32
4 108,81 435,24
5 88,65 443,24
6 75,19 451,15
7 65,58 459,07
8 58,38 467,03
9 52,78 475,02
10 48,29 482,90
11 44,62 490,85
12 41,57 498,81
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 390,00 390,00
2 209,69 419,37
3 142,44 427,32
4 108,81 435,24
5 88,65 443,24
6 75,19 451,15
7 65,58 459,07
8 58,38 467,03
9 52,78 475,02
10 48,29 482,90
11 44,62 490,85
12 41,57 498,81
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 390,00 390,00
2 209,69 419,37
3 142,44 427,32
4 108,81 435,24
5 88,65 443,24
6 75,19 451,15
7 65,58 459,07
8 58,38 467,03
9 52,78 475,02
10 48,29 482,90
11 44,62 490,85
12 41,57 498,81
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 390,00 390,00
2 209,69 419,37
3 142,44 427,32
4 108,81 435,24
5 88,65 443,24
6 75,19 451,15
7 65,58 459,07
8 58,38 467,03
9 52,78 475,02
10 48,29 482,90
11 44,62 490,85
12 41,57 498,81
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 390,00 390,00
2 209,69 419,37
3 142,44 427,32
4 108,81 435,24
5 88,65 443,24
6 75,19 451,15
7 65,58 459,07
8 58,38 467,03
9 52,78 475,02
10 48,29 482,90
11 44,62 490,85
12 41,57 498,81
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 390,00 390,00
2 209,69 419,37
3 142,44 427,32
4 108,81 435,24
5 88,65 443,24
6 75,19 451,15
7 65,58 459,07
8 58,38 467,03
9 52,78 475,02
10 48,29 482,90
11 44,62 490,85
12 41,57 498,81
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.